דו”חות כספיים

אוניברסיטאות

האוניברסיטה העברית בירושלים – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ו | תשע”ה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ו | תשע”ה

אוניברסיטת תל אביב – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

אוניברסיטת בר אילן – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

אוניברסיטת חיפה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכון ויצמן למדע – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

האוניברסיטה הפתוחה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

אוניברסיטת אריאל בשומרון – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכללות אקדמיות מתוקצבות

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז האקדמי לב – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכון אקדמי טכנולוגי חולון – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית של תל אביב יפו – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית תל-חי – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית ספיר – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית הדסה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז האקדמי רופין – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית אשקלון – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית גליל מערבי – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית צפת – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית אחווה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית בית ברל – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנות – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכללת בני ברק החרדית, מבח”ר – 2018| 2017 | 20162015

מכללה חרדית ירושלים – 2015

מכללות אקדמיות לא מתוקצבות

המסלול האקדמי של המכללה למנהל – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית נתניה  – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז הבינתחומי הרצליה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכללת שערי מדע ומשפט – המכללה ללימודי משפט – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

הקריה האקדמית אונו – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מכון שכטר למדעי היהדות – 2018 | 2017 | 20162015

המרכז האקדמי פרס – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המרכז האקדמי כרמל –  תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

מרכז שלם – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות – תשע”ח | תשע”ז | תשע”ותשע”ה